Mahdolliset korjaukset osoitteeseen kilpailut(ät)omas.fi.
Päivitetty 16.1. klo 23:35
10m Ilmakivääri erä 1, lauantai 18.1.2014, klo 11:00-12:30 |
============================================= |
1. | Lassi Kukkumäki | Y18 | HlAS | |
2. | Juho Lähetkangas | Y18 | HaaAS | |
3. | Julius Passi | Y18 | KA | |
4. | | | | |
5. | Nuutti Pieskä | Y18 | HlAS | |
6. | Mika Varjo | Y18 | MA | |
7. | ... | | | |
8. | Pyry Passi | Y24 | KA | |
9. | Janne Vartiainen | Y24 | MA | |
10. | Juho Autio | Y24 | OMAS | |
11. | Laura Lehtiaho | N | HaAS | |
12. | Emmi Hyrkäs | N | Hahlo | |
13. | Susanna Nylander | N | HlAS | |
14. | Paula Kaksonen | N | IMAS | |
15. | Henna Kärhä | N | Hahlo | |
16. | Saana Peltonen | N | KeuSA | |
17. | Inka Havukainen | N | KitA | |
18. | Sonja Siitonen | N | Hahlo | |
19. | Jasmin Mattila | N | SodA | |
20. | Marika Oikarinen | N | KoiLA | |
21. | ... | | | |
22. | Noora Pulju | N | SodA | |
23. | ... | | | |
24. | Pauliina Frilander-Soini | N | PiekSA | |
25. | Anna-Maria Siivonen | N | RSA | |
26. | Laura Sipola | N | SodA | |
27. | Elina Lehtomäki | N | SiiLa | |
28. | Sari Nivala | N | YK | |
29. | Oona Koljonen | N | ToU | |
30. | Riikka Parviainen | N | SMAS | |
31. | Nita Törmänen | N | SodA | |
32. | ... | | | |
33. | Markku Niemi | Y50 | AlavA | |
34. | Gustaf Strömback | Y60 | SKB | |
35. | Jouni Helander | Y50 | NU | |
36. | Arvo Tolonen | Y60 | SoA | |
37. | Matti Korhonen | Y60 | OMAS | |
38. | Reijo Huotari | Y60 | SoA | |
39. | Kalervo Simi | Y70 | YK | |
40. | Antero Rantala | Y70 | OMAS | |
| | | | |
10m Ilmakivääri erä 2, sunnuntai 19.1.2014, klo 10:00-11:30 |
============================================= |
1. | Oona Koljonen | N18 | ToU | |
2. | Mira Mäkelä | N18 | LappjA | |
3. | Riina Karhu | N18 | IMAS | |
4. | Saana Peltonen | N20 | KeuSA | |
5. | Inka Havukainen | N20 | KitA | |
6. | Jasmin Mattila | N20 | SodA | |
7. | ... | | | |
8. | Emmi Hyrkäs | N20 | Hahlo | |
9. | Anna-Maria Siivonen | N20 | RSA | |
10. | ... | | | |
12. | Juho Autio | Y | OMAS | |
13. | Mika Varjo | Y | MA | |
14. | ... | | | |
15. | ... | | | |
16. | Riku Halttu | Y | OMAS | |
17. | Juha Soini | Y | JjA | |
18. | Matti Konttinen | Y | OMAS | |
19. | Janne Vartiainen | Y | MA | |
20. | Pauliina Frilander-Soini | Y | PiekSA | |
21. | Mikko Luoma | Y | KoKMAS | |
22. | Juha Rutonen | Y | HAS | |
23. | ... | | | |
24. | Marika Oikarinen | N24 | KoiLA | |
25. | Noora Pulju | N24 | SodA | |
26. | | | | |
27. | Nita Törmänen | N24 | SodA | |
28. | Riikka Parviainen | N24 | SMAS | |
29. | ... | | | |
30. | Iina Vaitiniemi | N16 | HaaAS | |
31. | Sonja Siitonen | N16 | Hahlo | |
32. | Laura Sipola | N16 | SodA | |
33. | Susanna Peräaho | N16 | HaaAS | |
34. | Lassi Kukkumäki | Y16 | HlAS | |
35. | Riku Laitinen | Y16 | HaaAS | |
36. | Nuutti Pieskä | Y16 | HlAS | |
37. | Konsta Aho | Y16 | LappjA | |
38. | Antton Autio | Y16 | HaaAS | |
39. | Minna Nygård | N50 | KoKMAS | |
| | | | |
10m Ilmapistooli erä 1, lauantai 18.1.2014, klo 11:00-12:30 |
============================================= |
42. | Tommi Ojaniemi | Y18 | SodA | |
43. | Karri Turunen | Y20 | NAS | |
44. | Joonas Kuusela | Y20 | SodA | |
45. | Konsta Kivi | Y20 | TSA | |
46. | Niko Roos | Y20 | RSA | |
| | | | |
10m Ilmapistooli erä 2, lauantai 18.1.2014, klo 13:30-14:45 |
============================================= |
11. | Susanna Ahomäki | N | HSA | |
12. | Mari Rautio | N | Hahlo | |
13. | | | | |
14. | Anette Källi | N | LehA | |
15. | Marju Sand | N | SUA | |
16. | Annukka Riutta | N | HSA | |
17. | Taina Lehtiaho | N | HaAS | |
18. | Pirjo Rautio | N | RaaA | |
19. | Essi Anttila | N | SodA | |
20. | Elina Silver | N | TSA | |
21. | Heini Pajala | N | OMAS | |
22. | Raimo Lusenius | Y60 | LA | |
23. | Martti Kettukangas | Y60 | RaaA | |
24. | Esko Pylväs | Y60 | YK | |
25. | Arvo Kuusinen | Y60 | OMAS | |
26. | Rauli Häkkilä | Y60 | NU | |
27. | Heino Pitkäkangas | Y60 | KaHa | |
28. | Jorma Oikarinen | Y60 | OMAS | |
29. | Pekka Ranua | Y60 | LA | |
30. | Väinö Lehtola | Y60 | RaaA | |
31. | Jorma Hujanen | Y60 | SoA | |
32. | | | | |
33. | Osmo Rutanen | Y60 | YK | |
34. | Timo Salo | Y60 | OMAS | |
35. | Erkki Karri | Y75 | KokMAS | |
36. | Reijo Turpeinen | Y75 | HaaAS | |
37. | Olavi Mäkäräinen | Y75 | SUA | |
38. | Harri Hiipakka | Y50 | KokMAS | |
39. | Pasi Lehikoinen | Y50 | TiA | |
40. | ... | | | |
41. | Markku Mattila | Y50 | RaaA | |
42. | Arto Jokelainen | Y50 | SodA | |
43. | Hannu Ryttäri | Y50 | HaaAS | |
44. | Arvo Hakula | Y50 | NU | |
45. | Jaakko Sand | Y50 | SUA | |
46. | Esko Tihinen | Y50 | OMAS | |
47. | Reijo Kotila | Y50 | RaaA | |
| | | | |
10m Ilmapistooli erä 3, sunnuntai 19.1.2014, klo 12:30-14:00 |
============================================= |
11. | Arto Jokelainen | Y | SodA | |
12. | Henri Rutanen | Y | YK | |
13. | Reino Huotari | Y | SUA | |
14. | | | | |
15. | Daniel Brola | Y | SiiLa | |
16. | Sami Haume | Y | NoSA | |
17. | Jyrki Turja | Y | LSA | |
18. | Kari Kautto | Y | SaarA | |
19. | Eero Laitila | Y | NU | |
20. | Lars-Christian Shauman | Y | P-HA | |
21. | Pekka Timonen | Y | OMAS | |
22. | Joonas Kuusela | Y | SodA | |
23. | Konsta Kivi | Y | TSA | |
24. | Aki Rantakangas | Y | LehA | |
25. | Tommi Ojaniemi | Y | SodA | |
26. | Esko Tihinen | Y | OMAS | |
27. | Arvo Hakula | Y | NU | |
28. | Ari Huhtamäki | Y | RSA | |
29. | Teemu Lahti | Y | LAS | |
30. | Jorma Jäntti | Y | SUA | |
31. | Tarmo af Ursin | Y | RSA | |
32. | Kai Jahnsson | Y | PAS | |
33. | Niko Roos | Y16 | RSA | |
34. | ... | | | |
35. | Tom Valkama | Y16 | OMAS | |
36. | | | | |
37. | Maija Pernu | N18 | KAMS | |
38. | Ari Meinander | Y | LAS | |
39. | Pasi Lehikoinen | Y | TiA | |
40. | ... | | | |
41. | Mari Rautio | N20 | Hahlo | |
42. | Essi Anttila | N20 | SodA | |
43. | ... | | | |
44. | Susanna Ahomäki | N24 | HSA | |
45. | Annukka Riutta | N24 | HSA | |
| | | | |