Compak sporting 100k
Pohjois-Pohjanmaan AM
01.08.2010
OMAS
SARJA Y
1.Rajaniemi Vesa        OulA    23  21  24  23 = 91  24
2.Mäkäräinen Hannu      SOA     24  22  23  22 = 91  22
3.Hanni Pekka           OMAS    24  24  19  24 = 91  20
4.Asikkala Tuomas       OulA    22  20  20  23 = 85  
5.Koski Mikko           OulA    20  22  23  18 = 83  
6.Sivonen Marko         OMAS    19  19  23  22 = 83  
7.Koskenkorva Sami      OulA    17  20  20  23 = 80  
8.Paldanius Matti       OMAS    21  21  20  17 = 79  
9.Pelkonen Eero         OulA    21  14  22  18 = 75  
10.Tossavainen Jonne    OMAS    19  18  17  19 = 73  
12.Rantonen Tero        OMAS    24  17  18  13 = 72  
13.Günes Recep          OulA    18  12  14  19 = 63  
14.Pihkakoski Jouni     OMAS    19  11  16  14 = 60  
15.Kiimala Jouni        OMAS    11  13  14  16 = 54  
16.Palojärvi Pasi       OMAS    12  11  16  14 = 53  


SARJA N
1.  Korhonen Leena TA   OulA    19  13  17  19 = 68

SARJA Y17
1.Saari Teemu           OulA    19  14  15  19 = 67

SARJA Y55
1.Konttinen Martti      OMAS    19  20  21  23 = 83  22
2.Jyrylä Jouko          OulA    20  20  21  22 = 83  19
3.Blom Arto             KUUA    22  15  15  23 = 75  
4.Mäläskä Ilpo          TRS     19  17  19  19 = 74  
5.Sieppala Matti        OulA    20  16  20  18 = 74  


Joukkueet:
1.OulA1:    259 
Rajaniemi, Koski, Asikkala    

2.OMAS:     242
Hanni, Rantonen, Paldanius

3.OulA2     238
Jyrylä, Pelkonen, Koskenkorva

4.OulA2     209
Sieppala, Korhonen,Saari