North Finland Sporting Cup 100k
13.06.2010
OMAS

    nimi            seura       1   2   3   4   YHT   
    
SARJA A                                
1 Turunen Jarkko    TorSA       24  21  23  22  90
2 Jyrylä Jouko      OulA        21  24  19  22  86
3 Mäkäräinen Hannu  SoA         22  23  20  20  85  22
4 Pruikkonen Rainer TorSA       20  24  19  22  85  21
5 Rantonen Tero     OMAS        19  23  22  21  85  17
6 Hanni Pekka       OMAS        20  22  21  21  84  
7 Asikkala Tuomas   OulA        19  21  19  23  82
8 Luoma Timo        Koura MS    20  21  19  19  79
                                
                                
SARJA B                                 
1 Jyrylä Mauri      OulA        20  25  20  21  86
2 Eliasson Jörgen   SWE         20  24  17  21  82
3 Lindström Mikael  SWE         18  24  18  21  81
4 Tossavainen Jonne OMAS        20  21  19  19  79
5 Jonsson Johan     SWE         19  20  15  23  77
6 Konttinen Martti  OMAS        19  20  17  20  76
7 Koskenkorva Sami  OulA        18  21  13  22  74
8 Ståhle Risto      OMAS        23  16  18  16  73
9 Åberg Anders      SWE         20  16  17  18  71
10 Paldanius Matti  OMAS        20  16  18  16  70
11 Pelkonen Eero    OulA        15  16  17  20  68


SARJA C
1 Lappalainen Marko OMAS        20  21  14  18  73  15
2 Mäläskö Ilpo      TRS         17  18  21  17  73  13
3 Blom Arto         KuuA        16  18  20  18  72  
4 Vikström Robert   SWE         18  18  15  17  68  
5 Ronlund Anders    SWE         12  20  19  13  64  
6 Kirvesoja Ville   OMAS        18  17  12  16  63  
7 Korhonen Leena    OulA        17  18  13  15  63  
8 Siikavuopio Robert SWE        16  13  18  13  60  
9 Lehto Johan       SWE         13  10  8   8   39