Jaakko Kolehmaisen muistokisa
18.04.2010
OMAS
    
S1 = Metsästystrap
S2 = Metsästyhaulikko
S3 = Compak
    
SARJA A                                 
                                    S1  S2  S3  YHT
1.Rantonen Tero     A   OMAS        22  23  25  70
2.Koivunen Tero     A   OMAS        22  20  22  64
3.Sivonen Marko     A   Kempele     22  20  22  64
4.Sämpi Janne       A   TRS         19  21  22  62
5.Meriläinen Eero   A   Kärsämäki   20  19  22  61
6.Hanni Pekka       A   OMAS        22  17  21  60
7.Tikkanen Jouni    A   YMS         18  23  19  60
8.Paldanius Matti   A   OMAS        20  16  22  58
9.Karhula Jari      A   OMAS        21  19  17  57
10.Pelkonen Eero    A   OulA        20  15  21  56
11.Uutela Jouni     A   SallA       20  22  14  56
12.Koskenkorva Sami A   OulA        17  15  22  54
13.Ylimannila Juha  A   OMAS        18  16  19  53
14.Sarkkinen Harri  A   OSH         17  20  15  52
15.Ståhle Risto     A   OMAS        18  10  21  49
16.Siltakoski Erkki A   YMS         11  17  21  49
17.Kivimäki Mika    A   OulA        14  15  16  45
18.Vikamaa Sakari   A   OMAS        7   16  13  36


SARJA B
1.Mäläskä Ilpo      B   TRS         23  21  16  60                  
2.Korvala Raimo     B   HMY         15  23  20  58                  
3.Tikkanen Väinö    B   YMS         13  22  23  58              
4.Jyrylä Jouko      B   OulA        17  18  21  56              
5.Pohjola Kari      B   Kempele     17  20  16  53              
6.Vähäaho Reijo     B   YMS         16  18  18  52                  
7.Konttinen Martti  B   OMAS        16  11  22  49          

  
SARJA C
1.Kekkonen Leo      C   Haapajärvi  20  17  16  53     
2.Vatka Marjo       C   OSH         15  15  17  47             
3.Korhonen Leena    C   OulA        18  11  18  47     
4.Rantonen Esko     C   K-E-V       8   16  20  44             
5.Tampio Esko       C   OMAS            7   15  22