Compak sporting 50k
23.08.2010
OMAS
SARJA A

1.Rantonen Tero         OMAS    23  22 = 45
2.Sivonen Marko         KmKy    20  24 = 44
3.Lappalainen Marko     OMAS    22  21 = 43
4.Väärälä Matti         YMS     19  22 = 41
5.Inkala Pekka          YMS     17  21 = 38
6.Karhula Jari          OMAS    12  22 = 34
7.Uutela Jouni          SallA   15  19 = 34
8.Haataja Timo          OSH     16  16 = 32
9.Puutio Anssi          OSH     11  17 = 28
10.Puhakka Jarmo        PUA     10  12 = 22

SARJA B
1.Konttinen Martti      YMS     22  21 = 43
2.Mäläskä Ilpo          TRS     18  20 = 38
3.Haataja Marko         OSH     13  17 = 30
4.Vähäaho Reijo         YMS     11  15 = 26
5.Korvala Raimo         OSH     11  14 = 25


SARJA C
1.Uusitalo Veikko       OSH     12  16 = 28
2.Pudas Kalevi          TRS     9   16 = 25
3.Tuomisto Paavo        OSH     8   0  = 8

SARJA D
1.Porola Jouni          OSH     14  16 = 30
2.Vikamaa Sakari        OMAS    13  16 = 29
3.Kirvesoja Markku      YMS     13  16 = 29
4.Huttu-Hiltunen Jari   YMS     11  16 = 27
5.Kunnari Esa           OSH     10  6  = 16