Compak sporting 50k
01.09.2009
OMAS
SARJA A
1.Rantonen Tero         OMAS    22  24 = 46
2.Ståhle Risto          OMAS    17  22 = 39
3.Sivonen Marko         KmKy    18  20 = 38
4.Paldanius Matti       OMAS    17  21 = 39
5.Väärälä Matti         YMS     16  21 = 37
6.Tossavainen Jonne     OMAS    17  20 = 37
7.Konttinen Martti      OMAS    14  22 = 36
8.Mäläskä Ilpo          TRS     14  21 = 35
9.Mikkonen Hannu        KEV     14  20 = 34
10.Ylimannila Juha      OMAS    13  19 = 32
11.Pelkonen Eero        OulA    11  18 = 29

SARJA B
1.Leino Erkki           OMAS    15  14 = 29

SARJA C
1.Kirvesoja Ville       OMAS    19  21 = 40
2.Korhonen Leena        OulA    15  19 = 34

SARJA D
1.Lappalainen Marko     OMAS    14  24 = 38
2.Pihkakoski Jouni      OMAS    18  20 = 38
3.Kirvesoja Markku      YMS     19  16 = 35
4.Palojärvi Pasi        OMAS    13  17 = 30
5.Recep Günes           OMAS    10  16 = 26