Compak sporting 100k
Pohjois-Pohjanmaan AM
19.09.2009
OMAS
SARJA Y
1.Rajaniemi Vesa        OulA    24  23  23  20 = 90
2.Mäkäräinen Hannu      SoA     20  23  23  19 = 85
3.Koski Mikko           OulA    19  21  23  20 = 83
4.Konttinen Martti      OMAS    21  21  19  19 = 80
5.Pelkonen Eero         OulA    18  18  19  23 = 78
6.Rantonen Tero         OMAS    15  24  21  18 = 78
7.Koskenkorva Sami      OulA    19  20  21  17 = 77
8.Asikkala Tuomas       OulA    18  21  19  19 = 77
9.Paldanius Matti       OMAS    19  20  16  20 = 75
10.Tossavainen Jonne    OMAS    18  23  12  19 = 72
11.Ståhle Risto         OMAS    16  20  18  18 = 72
12.Mäläskä Ilpo         OSH     14  21  12  21 = 68
13.Kirvesoja Markku     OMAS    14  14  10  12 = 50


SARJA N
1.Korhonen Leena        OulA    10  20  18  19 = 67

SARJA Y20
1.Saari Teemu           OulA    18  21  18  13 = 70
2.Kirvesoja Ville       OMAS    12  19  16  17 = 64

SARJA Y55
1.Jyrylä Jouko          OulA    15  25  17  19 = 76
2.Sieppala Matti        OulA    15  19  22  15 = 71

Joukkueet:
1.OulA1:    250 
Rajaniemi, Koski, Asikkala    

2.OMAS:     230
Konttinen, Rantonen, Paldanius

3.OulA3     224
Jyrylä, Sieppala, Koskenkorva

4.OulA2     214
Pelkonen, Korhonen,Saari