Compak sporting 50k
29.06.2009
OMAS
SARJA A
1.Uutela Jouni          Salla   23  20 = 43
2.Rantonen Tero         OMAS    21  21 = 42
3.Koivunen Tero         OMAS    22  19 = 41
4.Tossavainen Jonne     OMAS    19  21 = 40
5.Paldanius Matti       OMAS    18  21 = 39
6.Mäläskä Ilpo          TRS     20  18 = 38
7.Ståhle Risto          OMAS    20  18 = 38
8.Heinonen Juha-Matti   LiTe    18  19 = 37
9.Sivonen Marko         KmKy    18  18 = 36
10.Puhakka Jarmo        PUA     16  20 = 36
11.Kiimala Jouni        OMAS    17  17 = 34
12.Säävälä Hannu        OSH     15  17 = 32
13.Karhula Jari         OMAS    12  16 = 28

SARJA B
1.Vähäaho Reijo         YMS     15  14 = 29
2.Korvala Raimo         OSH     5   15 = 20

SARJA C
1.Kirvesoja Ville       OMAS    18  14 = 32
2.Kolehmainen Jaakko    OMAS    19  12 = 31
3.Pudas Kalevi          TRS     15  16 = 31
4.Vatka Marjo           OSH     15  12 = 27
5.Leinonen Sanna        OSH     8   9  = 17


SARJA D
1.Ukonmaanaho Esa       YMS     15  17 = 32
2.Lappalainen Marko     OMAS    15  16 = 31
3.Huttu-Hiltunen Jari   YMS     12  15 = 27
4.Mikkonen Hannu        KEV     13  14 = 27
5.Tikkanen Tatu         KEM     11  11 = 22