Sporting 80k 16.3.2014






Hiukkavaara, Oulu













sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Tuomas Mattila A RaaA 33 36 69
2. Vesa Rajaniemi A OulA 34 34 68
3. Antti Poutiainen A TorSa 34 31 65 9/12
4. Juha Ovaska A RaaA 33 32 65 7/12
5. Tero Rantonen A OMAS 33 32 65 6/10
6. Mikko Koski A OulA 33 31 64
7. Ilpo Mattila A RaaA 32 32 64
8. Tapio Kemppainen A OMAS 31 32 63
9. Jonne Tossavainen A OMAS 30 31 61
10. Jarkko Turunen A TorSa 33 27 60
11. Tuomas Asikkala A OulA 26 34 60
12. Matti Paldanius A OMAS 26 31 57
13. Pasi Siikaluoma A SMY 23 33 56
14. Marko Sivonen A OMAS 29 26 55
15. Jarno Kemppainen A OMAS 29 26 55
16. Recep Gunes A OulA 28 26 54
17. Rainer Pruikkonen A TorSa 26 27 53
18. Erno Niemelä A TRS 21 18 39








sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Jouko Jyrylä B OulA 32 33 65
2. Lasse Koistinen B OulA 31 28 59
3. Sakari Vikamaa B OMAS 26 21 47
4. Johanna Huotari B OulA 25 20 45
5. Ilpo Mäläskä B OMAS 23 20 43
6. Pekka Hautamäki B LMS 18 25 43
7. Ari Ilmola B RaaA 21 19 40