English Sporting 80k 26.4.2015





HIUKKAVAARA, OULU











sij Ampuja Sarja Seura AP IP YH
1. Vesa Rajaniemi A OulA 39 32 71
2. Hannu Mäkäräinen A SoA 31 36 67
3. Juha Ovaska A RaaA 29 35 64
4. Tomi Tolonen A SoA 33 30 63
5. Mikko Huuskonen A RAM 32 29 61
6. Ilpo Mattila A RaaA 30 30 60
7. Tero Koivunen A OMAS 26 34 60
8. Rainer Pruikkonen A TorSA 29 27 56
9. Marko Sivonen A OMAS 28 28 56
10. Jorma Manninen A RaaA 29 26 55
11. Arto Tossavainen A IA 26 28 54
12. Jouko Mäkikangas A OMAS 26 27 53
13. Sami Koskenkorva A RaaA 25 28 53
14. Jukka Nopanen A OMAS 23 26 49
15. Recep Günes A OulA 22 27 49
16. Erno Niemelä A TRS 25 23 48
17. Eero Meriläinen A HaaS 22 24 46
18. Janne Huotari A SOA 21 25 46
19. Matti Paldanius A OMAS 28 16 44
20. Joni Heikkinen A SOA 19 19 38







sij Ampuja Sarja Seura AP IP YH
1. Pauli Moilanen B OSH 33 29 62
2. Pekka Kortesalo B RaaA 25 26 51
3. Ilpo Mäläskä B OMAS 22 26 48
4. Sakari Vikamaa B OMAS 21 23 44







sij Ampuja Sarja Seura AP IP YH
1. Jouko Jyrylä C OulA 34 31 65
2. Lasse Koistinen C OulA 32 32 64
3. Juhani Moilanen C OSH 18 23 41
4. Kari Pohjola C OMAS 20 20 40