Sporting 80k 15.3.2015






Hiukkavaara, Oulu













sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Tero Rantonen A OMAS 34 29 63
2. Hans Sundström A
29 31 60
3. Vesa Rajaniemi A OulA 33 26 59
4. Rainer Pruikkonen A TorSa 29 30 59
5. Marko Sivonen A OMAS 29 26 55
6. Tuomas Mattila A RaaA 30 24 54
7. Recep Gunes A OulA 26 27 53
8. Hannu Mäkäräinen A SoA 29 23 52
9. Jonne Tossavainen A OMAS 26 25 51
10. Tomi Tolonen A SoA 29 19 48
11. Roger Sundström A JSF 22 23 45
12. Pekka Hanni A OMAS 19 24 43
13. Pekka Hautamäki A OulA 20 22 42
14. Jukka Nopanen A OMAS 17 18 35
15. Eero Meriläinen A HaaS 17 18 35
16. Timo Haataja A OSH 15 19 34
17. Joni Heikkinen A SoA 13 14 27
18. Tomi Ahava A OSH 12 14 26








sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Pauli Moilanen B OSH 24 22 46
2. Juha Manninen B RaaA 24 20 44
3. Sakari Vikamaa B OMAS 20 19 39
4. Ilpo Mäläskä B OMAS 22 15 37
5. Timo Niittyviita B TorSa 20 17 37
6. Pekka Kortesalo B RaaA 16 20 36








sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Lasse Koistinen C OulA 29 18 47
2. Kari Pohjola C OMAS 23 21 44
3. Juhani Moilanen C OSH 20 22 42
4. Johanna Huotari C OMAS 22 15 37
5. Väinö Tikkanen C OSH 9 7 16