Sporting 80k 12.4.2015






Hiukkavaara, Oulu













sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Tero Rantonen A OMAS 36 33 69
2. Rainer Pruikkonen A TorSA 35 31 66 9
3. Jorma Manninen A RaaA 32 34 66 7
4. Pekka Hanni A OMAS 34 30 64
5. Marko Sivonen A OMAS 30 30 60
6. Tuomas Mattila A RaaA 27 31 58
7. Jukka Nopanen A OMAS 30 28 58
8. Jouko Mäkikangas A OMAS 32 23 55
9. Juha Ovaska A RaaA 28 26 54
10. Recep Günes A OulA 27 26 53
11. Eero Meriläinen A HaaS 25 23 48
12. Risto Virtanen A TorSA 24 24 48
13. Matti Paldanius A OMAS 20 26 46
14. Mikko Huuskonen A RAM 24 21 45








sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Pauli Moilanen B OSH 31 28 59
2. Juha Manninen B RaaA 28 28 56
3. Sakari Vikamaa B OMAS 28 22 50
4. Ilpo Mäläskä B OMAS 28 19 47
5. Pekka Kortesalo B RaaA 23 18 41








sij Ampuja Sarja Seura ap ip Tulos ratk.
1. Jouko Jyrylä C OulA 34 24 58
2. Johanna Huotari C OMAS 29 16 45
3. Kari Pohjola C OMAS 21 23 44
4. Juhani Moilanen C OSH 21 22 43
5. Väinö Tikkanen C OSH 17 12 29