Pistoolirata 3B
Kellonaika tarkoittaa ratavarausta, ei tapahtuman varsinaista ampuma-aikaa. Se sisältää myös tapahtuman valmisteluun tarvittavan ajan, jolloin radalla ei voi olla muuta toimintaa
Mikäli radalla ei ole ratavarausta, voivat seuran jäsenet käyttää rataa yleisten ampuma-aikojen puittessa. Mikäli sinulla on kysyttävää radan toiminnasta tai ratavarauksista voit ottaa yhteyttä osoitteeseen toimisto@omas.fi.
Jos teet ratavarauksen, muista tarkistaa että se tulee näkyviin alla olevaan varauskalenteriin.
Pistooliradan 3B ratavaraukset 2026
| viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 25.-26.4 | 25.-26.4 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | 6.5.2026 klo 18-20 | ||||||
| 20 | 13.5.2026 klo 18-20 | ||||||
| 21 | 20.5.2026 klo 18-20 | 23.-24.5 | 23.-24.5 | ||||
| 22 | 26.5.2026 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 27.5.2026 klo 18-20 | |||||
| 23 | 3.6.2026 klo 18-20 |
|
| ||||
| 24 |
| 9.6.2026 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 10.6.2026 klo 18-20 | 13.-14.6 | 13.-14.6 | ||
| 25 | 17.6.2026 klo 18-20 | ||||||
| 26 |
| 23.6.2026 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 24.6.2026 klo 18-20 | ||||
| 27 | 1.7.2026 klo 18-20 | ||||||
| 28 |
| 7.7.2026 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 8.7.2026 klo 18-20 | ||||
| 29 | 15.7.2026 klo 18-20 | ||||||
| 30 |
| 21.7.2026 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 22.7.2026 klo 18-20 | ||||
| 31 |
| 28.7.2026 klo 16-20 Mustaruutikilpailut | |||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 |
|
|
| ||||
| 35 | |||||||
| 36 |
| ||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 |