Pistoolirata 3B
Kellonaika tarkoittaa ratavarausta, ei tapahtuman varsinaista ampuma-aikaa. Se sisältää myös tapahtuman valmisteluun tarvittavan ajan, jolloin radalla ei voi olla muuta toimintaa
Mikäli radalla ei ole ratavarausta, voivat seuran jäsenet käyttää rataa yleisten ampuma-aikojen puittessa. Mikäli sinulla on kysyttävää radan toiminnasta tai ratavarauksista voit ottaa yhteyttä osoitteeseen toimisto@omas.fi.
Jos teet ratavarauksen, muista tarkistaa että se tulee näkyviin alla olevaan varauskalenteriin.
Pistooliradan 3B ratavaraukset 2025
| viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | 26.-27.4 | 26.-27.4 | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | 7.5.2025 klo 18-20 | ||||||
| 20 | 14.5.2025 klo 18-20 | ||||||
| 21 | 21.5.2025 klo 18-20 | 24.-25.5 | 24.-25.5 | ||||
| 22 | 27.5.2025 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 28.5.2025 klo 18-20 | |||||
| 23 | 4.6.2025 klo 18-20 | 6.6.2025 | 7.6.2025 klo 18-20 | ||||
| 24 |
| 10.6.2025 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 11.6.2025 klo 18-20 | 14.-15.6 | 14.-15.6 | ||
| 25 | 18.6.2025 klo 18-20 | ||||||
| 26 |
| 24.6.2025 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 25.6.2025 klo 18-20 | ||||
| 27 | 2.7.2025 klo 18-20 | ||||||
| 28 |
| 8.7.2025 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 9.7.2025 klo 18-20 | ||||
| 29 | 16.7.2025 klo 18-20 | ||||||
| 30 |
| 22.7.2025 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 23.7.2025 klo 18-20 | ||||
| 31 |
| 29.7.2025 klo 16-20 Mustaruutikilpailut | |||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | 22.-24.8 Reservin mestaruuskisat | 22.-24.8 Reservin mestaruuskisat | 22.-24.8 Reservin mestaruuskisat | ||||
| 35 | |||||||
| 36 | 6.9 | ||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 |