Lajit
Mustaruutilajeja on eri asetyypeille ja ampumamatkoille.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/mustaruuti/lajiesittely/
Kaikissa luotilajeissa ammutaan 13 laukausta puolen tunnin aikana, joista 10 parhaan laukauksen osumat huomioidaan. Suoritus ammutaan kahteen tauluun (6 + 7 lks), poislukien musketeilla C200 tauluun ammuttavat lajit jotka ammutaan yhteen tauluun.
Osumien tulkkaus poikkeaa hieman muiden lajiryhmien vastaavasta. Osuman keskipisteen on ylitettävä tulkkausviiva, jotta osuma tulkataan paremmaksi. Näin aseen kaliperilla ei ole suoraa vaikutusta osuman tulkkaukseen.
Haulikkolajeissa ammutaan ammutaan 25 kiekon erä 60 minuutissa. Asetyypistä riippuen sallitaan 1-3 laukeamatonta per erä. EM ja MM-kilpailuissa ammutaan 2 erää per laji, kansallisissa kilpailuissa 1 erä.
Aseet voivat olla alkuperäisiä (O) tai replikoita (R). Kopioaseilla tulee olla todellinen esikuva. Kilpailuissa vain kaupallinen mustaruuti on sallittua. Samoin mahdolliset välitulpat tai täyteaineet tulee olla aikakauden mukaisista materiaaleista valmistettuja.
Yksilölajit
Pistoolilajit
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cominazzo | O/R | pii/lunttu(O) | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | min 11,0mm (.433) | pallo | |
6 | Kuchenreuter | O/R | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
28 | Tanzutsu | O/R | lunttu | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo |
Revolverilajit
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Colt | O | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
12 | Mariette | R | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
23 | Donald Malson | O/R | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
38 | Remington | O/R | nalli | 25/50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | yhteistulos lajeista 7 /12 ja 23 | |
93 | Smith & Wesson | O/R | mr-patruuna | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti/pallo |
Kiväärilajit
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miquelet | O/R | pii | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | min 13,5mm (.5315) | pallo | sotilaskivääri, ei takatähtäintä, ei saa puhdistaa, lyhyt ruutisuppilo |
2 | Maximillian | O/R | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
3 | Minié | O/R | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | min 13,5mm (.5315) | Minie-luoti | sotilaskivääri, ei saa puhdistaa, lyhyt ruutisuppilo |
4 | Whitworth | O/R | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | alle13,5mm (.5315) | pallo/luoti | ei Minie-luokan aseita |
8 | Walkyrie | O/R | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/luoti | vain naisille | |
14 | Tanegashima | O/R | lunttu | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | ||
15 | Vetterli | O/R | lunttu/pii/nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo* | ||
16 | Hizadai | O/R | lunttu | 50m | polvi | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | ||
36 | Pennsylvania | O/R | pii | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
37 | Lamarmora | O/R | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | min 13,5mm (.5315) | luoti (minie) | sotilaskivääri, ei saa puhdistaa, lyhyt ruutisuppilo |
90 | Remington Riffle | O | takaaladattava | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti | hihnan käyttö sallittu |
91 | Remington Match | O/R | takaaladattava | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti | hihnan käyttö sallittu. Aseen mallin ja aikakauden mukaiset diopteri-tähtäimet sallittu |
102 | Jarman | O/R | takaaladattava | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti |
Haulikkolajit
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | haulit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Manton | O/R | pii | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | ||
22 | Lorenzoni | O/R | nalli | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | ||
101 | Husqvarna | O | takaaladattava | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) |
* SM- ja Pohjoismaisissa kisoissa ammutaan yksi 25 kiekon erä
Joukkuelajit
Pistoolilajit (Joukkue)
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Boutet | O | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 6 (Kuchenreuter) joukkuelaji (O) | |
25 | Wodgon | O/R | pii/lunttu(O) | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | lajin 5 (Cominazzo) joukkuelaji (O/R) | |
33 | Forsyth | O/R | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 6 (Kuchenreuter) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
39 | Kunitomo | O/R | lunttu | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | lajin 28 (Tanzutsu) joukkuelaji (O/R) |
Revolverilajit (Joukkue)
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peter Lango | O/R | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 12 (Mariette) joukkuelaji (R) | |
30 | Adams | O | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 7 (Colt) joukkuelaji (O) | |
45 | El Alamo | O/R | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 23 (Donald Malson) joukkuelaji (O/R) | |
Scandinavian Cup | O/R | takaaladattava | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti/pallo | lajin 93 (Smith & Wesson) joukkuelaji (O/R) |
Kiväärilajit (joukkue)
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gustaf Adolf | O | pii | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 1 (Miquelet) joukkuelaji (O) | |
10 | Pauly | O | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | Minie-luoti | lajin 3 (Minie) joukkuelaji (O) | |
11 | Versailles | O | pii/nalli | 50/100m | makuu/pysty | lajin mukainen | lajin mukainen | lajin mukainen | yhteistulos lajeista 9 ja 10 | |
17 | Amazons | O/R | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/luoti | lajin 8 (Walkyrie) joukkuelaji (O/R) | |
19 | Nagashino | O/R | lunttu | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 14 (Tanegashima) joukkuelaji (O/R) | |
20 | Rigby | O/R | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 4 (Whitworth) joukkuelaji (O/R) | |
24 | Pforzheim | O/R | lunttu/pii/nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 15 (Vetterli) joukkuelaji (O/R) | |
26 | Wedgnock | O | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 2 (Maximillia) joukkuelaji (O) | |
27 | Nobunaga | O | lunttu | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 14 (Tanegashima) joukkuelaji (O) | |
29 | Lucca | R | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 2 (Maximillia) joukkuelaji (R) | |
31 | Halikko | R | pii | 50m | pysty | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 1 (Miquelet) joukkuelaji (R) | |
32 | Magenta | R | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | Minie-luoti | lajin 3 (Minie) joukkuelaji (R) | |
40 | Enfield | O/R | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | Minie-luoti | lajin 37 (Lamarmora) joukkuelaji | |
42 | Kossuth | O/R | pii | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 36 (Pennsylvania) joukkuelaji | |
43 | Hibuta | O | lunttu | 50m | polvi | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 16 (Hizadai) joukkuelaji (O) | |
44 | Hinawa | R | lunttu | 50m | polvi | 1 x C200 | sileä piippu | pallo | lajin 16 (Hizadai) joukkuelaji (R) | |
46 | Königgrätz | O | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | min 13,5mm (.5315) | luoti (minie | Lajon 37 (Lamarmora) joukkuelaji (O) |
Nordic Cup | O/R | takaaladattava | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti | lajin 90 (Remington Rifle) joukkuelaji. Yksi ampujista saa olla lajin 91 (Remington Match) ampuja. |
Haulikkolajit (joukkue)
nro. | laji | O/R | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | haulit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hawker | O/R | pii | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin 21 (Manton) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
35 | Bateswille | O/R | nalli | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin 22 (Lorenzoni) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
Kongberg | O | takaaladattava | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin Husqvarna joukkuelaji |
* SM- ja Pohjoismaisissa kisoissa ammutaan yksi 25 kiekon erä