Eräluettelot
Eräluettelot
10:15 rata 4: 50m pistooli ja 50m kivääri 60ls makuu
| Paikka | Nimi | Laji |
|---|---|---|
| 10 | Matti Konttinen, OMAS | Kivääri |
| 11 | Kari Nevala, LA | Kivääri |
| 13 | Teemu Kumpulainen, OMAS | Pistooli |
| 14 | Jorma Oikarinen OMAS | Pistooli |
| 15 | Markku Karjalainen, LA | Pistooli |
12:30 rata 3B: 25m pistooli ja 25m isopistooli
| Paikka | Nimi | Laji |
|---|---|---|
| 21 | Jorma Oikarinen, OMAS | Isopistooli |
| 22 | Arvo Kuusinen, OMAS | Isopistooli |
| 23 | Pauli Pyykkö, TorSA | Isopistooli |
| 24 | Teemu Kumpulainen, OMAS | Isopistooli |
| 25 | Risto Moisejeff, Iin reserviläiset | Isopistooli |
| 26 | Risto Moisejeff, Iin reserviläiset | Pienoispistooli |
| 27 | Mikko Peltoniemi, OMAS | Pienoispistooli |
| 28 | Mika Mankinen, OMAS | Pienoispistooli |
| 29 | Timo Salo, OMAS | Pienoispistooli |
| 30 | Markku Karjalainen, OMAS | Pienoispistooli |
12:30 rata 4: 50m kivääri 3x20ls
| Paikka | Nimi | Laji |
|---|---|---|
| 10 | Matti Konttinen | Kivääri |
| 11 | Kari Nevala | Kivääri |
14:30 rata 3B: 25m vakiopistooli
| Paikka | Nimi | Laji |
|---|---|---|
| 22 | Timo Salo, OMAS | Vakiopistooli |
| 23 | Mika Mankinen, OMAS | Vakiopistooli |
| 24 | Jorma Oikarinen, OMAS | Vakiopistooli |
| 25 | Pauli Pyykkö, TorSA | Vakiopistooli |
| 26 | Teemu Kumpulainen, OMAS | Vakiopistooli |
| 27 | Arvo Kuusinen, OMAS | Vakiopistooli |
| 28 | Markku Kukkola, OMAS | Vakiopistooli |
| 29 | Mikko Peltoniemi, OMAS | Vakiopistooli |
| 30 | Markku Karjalainen, LA | Vakiopistooli |
Ilmoittautuneet
(päivitetty 1.9 9:00)
| Nimi | Seura | 25m pist. | Isopist. | Vakio | Vapaa |
|---|---|---|---|---|---|
| Teemu Kumpulainen | OMAS (M) | X | X | X | |
| Jorma Oikarinen | OMAS (Y70) | X | X | X | |
| Arvo Kuusinen | OMAS (Y70) | X | X | ||
| Markku Kukkola | OMAS (M60) | X | |||
| Markku Karjalainen | LA (P3,P4,P6 Y50) | X | X | X | |
| Mika Mankinen | OMAS (M60) | X | X | ||
| Pauli Pyykkö | TorSA | X | X | ||
| Timo Salo | OMAS (Y75) | X | X | ||
| Mikko Peltoniemi | OMAS (M) | X | X | ||
| Risto Moisejeff | Iin reserviläiset (H60) | (X) | (X) |
| Nimi | Seura | 50m makuu | 5m 3x20ls |
|---|---|---|---|
| Kari Nevala | LA (M60) | X | X |
| Matti Konttinen | OMAS (M) | X | X |