Heinäkuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 27 | 4.7 Virkkula | | |
---|
Vko 28 | 11.7 Kumpulainen | | |
---|
Vko 29 | 18.7 Koivuluoma | | |
---|
Vko 30 | 25.7 Rantala | | |
---|
Elokuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 31 | 1.8 Juntunen | | |
---|
Vko 32 | 8.8 Hakalin | | |
---|
Vko 33 | 15.8 Vuoti | | |
---|
Vko 34 | 22.8 Virkkula | | |
---|
Vko 35 | 29.8 Kumpulainen | | |
---|
Syyskuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 36 | 5.9 Koivuluoma | | |
---|
Vko 37 | 12.9 Rantala | | |
---|
Vko 38 | 19.9 Juntunen | | |
---|
Vko 39 | 26.9 Hakalin | | |
---|
Lokakuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 40 | 3.10 Vuoti | 5.10 Virkkula | 6.10 Kumpulainen |
---|
Vko 41 | 10.10 Koivuluoma | 12.10 Rantala | 13.10 Juntunen |
---|
Vko 42 | 17.10 Hakalin | 19.10 Vuoti | 20.10 Virkkula |
---|
Vko 43 | 24.10 Kumpulainen | 26.10 Koivuluoma | 27.10 Rantala |
---|
Vko 44 | 31.10 Juntunen | | |
---|
Marraskuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 44 | | 2.11 Hakalin | 3.11 Vuoti |
---|
Vko 45 | 7.11 Virkkula | 9.11 Kumpulainen | 10.11 Koivuluoma |
---|
Vko 46 | 14.11 Rantala | 16.11 Juntunen | 17.11 Hakalin |
---|
Vko 47 | 21.11 Vuoti | 23.11 Virkkula | 24.11 Kumpulainen |
---|
Vko 48 | 28.11 Koivuluoma | 30.11 Rantala | |
---|
Joulukuu | Maanantai | Keskiviikko | Torstai |
---|
Vko 48 | | | 1.12 Juntunen |
---|
Vko 49 | 5.12 Hakalin | 7.12 Vuoti | 8.12 Virkkula |
---|
Vko 50 | 12.12 Kumpulainen | 14.12 Koivuluoma | 15.12 Rantala |
---|
Vko 51 | 19.12 Juntunen | 21.12 Hakalin | 22.12 Vuoti |
---|
Vko 52 | 26.12 Tapaninpäivä | 28.12 Virkkula | 29.12 Kumpulainen |
---|
(Valvojat, sopikaa mahdolliset muutokset itsenäisesti) |