Harjoitustulokset 2022
| 5. Cominazzo |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat |
| 6.6.2022 | 93 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kuchenreuter |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat |
| 16.5.2022 | 94 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 18.7.2022 | 80 | Rami Niiranen | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12. Mariette |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat |
| 16.5.2022 | 93 | Rami Niiranen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 16.5.2022 | 92 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 6.6.2022 | 90 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18.7.2022 | 90 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.6.2022 | 90 | Rami Niiranen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 18.7.2022 | 88 | Rami Niiranen | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 6.6.2022 | 86 | Markku Estola | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6.6.2022 | 82 | Jari Kuusisto | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 6.6.2022 | 82 | Rami Niiranen | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 6.6.2022 | 80 | Jari Kuusisto | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16.5.2022 | 80 | Rami Niiranen | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 18.7.2022 | 80 | Rami Niiranen | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6.6.2022 | 79 | Markku Estola | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 93. Smith & Wesson |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat |
| 18.7.2022 | 85 | Matti Kuonanoja | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 18.7.2022 | 81 | Jari Kuusisto | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18.7.2022 | 80 | Jari Kuusisto | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 27.6.2022 | 79 | Matti Kuonanoja | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 18.7.2022 | 72 | Pekka Niskanen | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 18.7.2022 | 71 | Pekka Niskanen | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |