Harjoitustulokset 2026
| Harjoitustulokset 2026 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Cominazzo | |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
| 9.6.2026 | 86 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 26.5.2026 | 85 | Matti Kuonanoja | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 9.6.2026 | 29 | Kalle Kemppainen | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | | | | | | |
| 9.6.2026 | 23 | Kalle Kemppainen | 9 | 7 | 5 | 2 | | | | | | | |
| 9.6.2026 | 19 | Kalle Kemppainen | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kuchenreuter | |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
| 9.6.2026 | 93 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 26.5.2026 | 83 | Markku Estola | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Mariette / 7. Colt | |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
| 26.5.2026 | 94 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 9.6.2026 | 87 | Rami Niiranen | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Colt |
| 26.5.2026 | 76 | Veikka Ketola | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 26.5.2026 | 75 | Pekka Niskanen | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 26.5.2026 | 66 | Veikka Ketola | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 9.6.2026 | 66 | Kimmo Keränen | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
| 9.6.2026 | 58 | Kimmo Keränen | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 93. Smith & Wesson | |
| pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
| 26.5.2026 | 85 | Matti Kuonanoja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9.6.2026 | 85 | Matti Kuonanoja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| 9.6.2026 | 58 | Henri Karvonen | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 9.6.2026 | 57 | Teemu Kumpulainen | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 26.5.2026 | 48 | Henri Karvonen | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 9.6.2026 | 45 | Teemu Kumpulainen | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 9.6.2026 | 42 | Henri Karvonen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | | |